Вид бизнеса | Прецизионный листовой металл + прецизионная обработка Завод / Производитель |
Материалы | 1)Нержавеющая сталь: 303304316L, 17-4(SUS630) и т.д. |
2)Алюминий: AL 6061-T6, 6063, 7075-T и т. д. | |
3) Титан: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 и т. д. | |
4)Сталь: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# и т.д. | |
5)латунь: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90) и т. д. | |
6) Медь, бронза, магниевый сплав, делрин, ПОМ, акрил, ПК и т. д. | |
Обработка поверхности | Покрытие, чистка, полировка, пескоструйная обработка, анодирование, травление и пассивация, вибрация, PVD, никелирование, тонировка и т. д. |
Форматы файлов | Solid Works, Pro/Engineer, AutoCAD (DXF, DWG), PDF, IGS, STP и т. д. |
Спецификация | По индивидуальному заказу, по требованию заказчика, чертежи заказчика |
Приложение | Автомобили, сельскохозяйственная техника, мебель,
строительство, бытовая техника, электроника. |
Процесс | Механическая обработка, лазерная резка, гибка с ЧПУ, литье пластмасс под давлением, сварка, клепка, разработка штампов/форм и т. д. |
Обработка | Пуансон, Пресс, Токарный станок, Прецизионный пуансон |
Толерантность | +/- 0,01 мм, ISO9001 |
Единица измерения | 5г-300кг |
Сертификат | ИСО9001, ТС16949, ИСО1400, РоХС |
Поставленные образцы | Поставляется |
Контроль качества | 100% проверка перед отправкой |
Услуга | Еженедельный отчет, отчет по ключевым узлам, на любые вопросы будет дан ответ в течение 24 часов. |
Упаковка | 1) Стандартный пакет
2) Поддон или контейнер 3) Согласно индивидуальным спецификациям |